Линейный водоотвод. Усиленная серия
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 500 мм PolyMAX ПЛАСТИК (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект) | 890005 | А-Е | 1000*600*560 | 108 | 29440 руб. | |
Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект) | 890026 | А-Е | 1000*600*50 | 124 | по запросу | |
Доп. принадлежности | 0*600*560 | 0,7 | 1200 руб. | |||
Торцевая заглушка (пластик) для лотков 0890005; | 6391 | - | ||||
Заглушка стальная к лотку водоотводному BetoMAX -110.185.230-бетонному (оцинкованная) | 6711 | - | 183*1*225 | 0,2 | 335 руб. | |
Заглушка стальная к лотку водоотводному BetoMAX -160.246.302-бетонному (оцинкованная) | 6731 | - | 243*1*280 | 0,3 | 675 руб. | |
Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителя - 04180, 04182, 04184, 07180, 07182, 07184, | 6119 | - | 394*74*272,6 | 2,26 | по запросу | |
Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04380, 07380 | 6139 | - | 362*102*276,3 | 2,52 | по запросу | |
Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04580, 04580/1, 07580, 07580/1 | 6159 | - | 357*142*281,7 | 2,82 | по запросу | |
Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04770/1, 04772/1, 07770/1 | 6179 | - | 366,5*244,5*260 | 3,63 | по запросу | |
Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителя - 04970/1 | 6199 | - | 424,5*294,5*360 | - | по запросу | |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 500 мм ФИБРОБЕТОН (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | цена | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.51-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04940 | 4940 | А-Е | 1000*640*510 | 423 | 30990 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04950 | 4950 | А-Е | 1000*640*560 | 440 | 31325 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–50.64.61-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04900 | 4900 | А-Е | 1000*640*610 | 455 | 31745 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–50.64.61-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е 0490009 | 490009 | А - Е | 1000*640*610 | 463,7 | 32725 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект, верхняя часть) 04970/1 | 04970/1 | А-Е | 509*640*650 | 274 | 23320 руб. | |
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-50.64.65-Б-С бетонный (средняя часть) 4970/2 | 4970/2 | А-Е | 509*640*650 | 212 | 13015 руб. | |
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-50.64.65-Б-Н бетонный (нижняя часть) 4970/3 | 4970/3 | А-Е | 509*640*650 | 246,5 | 14155 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 400 мм ФИБРОБЕТОН (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–40.52.41-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04840 | 4840 | А-Е | 1000*520*410 | 290 | 22880 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–40.52.46-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04850 | 4850 | А-Е | 1000*520*460 | 304 | 23320 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–40.52.51-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04800 | 4800 | А-Е | 1000*520*510 | 318 | 23750 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–40.52.61-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04860 | 4860 | А-Е | 1000*520*610 | 345 | 24215 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель секционный BetoMAX ПУС-40.52.95-Б-В бетонный кл.Е (комплект) 04880/1 | 04880/1 | А-Е | 500*520*950 | 424 | 17400 руб. | |
Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40-52-95-Б-Н 4880/3 | 4880/3 | А-Е | 500*520*950 | 462 | 6835 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 300 мм CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07700 | 7700 | А-Е | 1000*520*410 | 290 | 22880 руб. | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ–30.38.41-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 07702 | 7702 | А-D | 1000*385*410 | 118 | 21270 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Дождеприёмный колодец секционный CompoMAX ДК-30.38.44-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ, кл. E (верхняя часть, комплект) 07770/1 | 07770/1 | А-Е | 510*380*440 | 77,09 | 13890 руб. | |
Дождеприёмный колодец CompoMAX ДК-30.38.44-П-C полимербетонный (средняя часть) 7770/2 | 7770/2 | А-Е | 510*380*440 | 39,56 | 5060 руб. | |
Дождеприёмный колодец CompoMAX ДК-30.38.44-П-Н полимербетонный (нижняя часть) 7770/3 | 7770/3 | А-Е | 510*380*440 | 49,7 | 7245 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 300 мм класс BetoMAX ФИБРОБЕТОН (нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.41-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04700 | 4700 | А-Е | 1000*380*410 | 188 | 15600 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-30.38.41-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект) 04702 | 4702 | А-D | 1000*380*410 | 179 | 14090 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.36-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04750 | 4750 | А-Е | 1000*380*360 | 178 | 15325 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.36-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 04752 | 4752 | А-D | 1000*380*360 | 171 | 13810 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.31-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04740 | 4740 | А-Е | 1000*380*310 | 167 | 15085 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.31-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 04742 | 4742 | А-D | 1000*380*310 | 157 | 13575 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04760 | 4760 | А-Е | 1000*380*610 | 265 | 16590 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект) 04762 | 4762 | А-D | 1000*380*610 | 194,20 | 15080 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.41-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0470009 | 470009 | А-Е | 1000*380*410 | 188 | 16525 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0475009 | 475009 | А-Е | 1000*380*360 | 178 | 16250 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–30.38.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0474009 | 474009 | А-Е | 1000*380*310 | 167 | 16010 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 0476009 | 476009 | А-Е | 1000*380*610 | 199,9 | 17515 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект) 0476209 | 476209 | А-D | 1000*385*610 | 191,2 | 16000 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-30.38.44-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е (верхняя часть, комплект) 04770/1 | 04770/1 | А-Е | 510*380*440 | 99,9 | 12855 руб. | |
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-30.38.44-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D (верхняя часть, комплект) 04772/1 | 04772/1 | А-D | 510*380*440 | 91 | 12095 руб. | |
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-30.38.44-Б-С бетонный (средняя часть) 4770/2 | 4770/2 | А-Е | 510*380*440 | 74,5 | 4895 руб. | |
Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX ДК-30.38.44-Б-Н бетонный (нижняя часть) 4770/3 | 4770/3 | А-Е | 510*380*440 | 89,5 | 5025 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 300 мм PolyMAX ПЛАСТИК (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный PolyMAX ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 08700 | 8700 | А-Е | 1000*385*375 | 47 | 13867 руб. | |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 200 мм CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07500 | 7500 | А-Е | 1000*285*335 | 58 | 15270 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-20.29.60-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07580 | 7580 | А-Е | 500*285*600 | 63,95 | 13580 руб. | |
Пескоуловитель секционный CompoMAX ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07580/1 | 07580/1 | А-Е | 500*285*600 | 59,74 | 12970 руб. | |
Пескоуловитель секционный CompoMAX ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя часть) 7580/2 | 7580/2 | А-Е | 500*285*600 | 45,8 | 5620 руб. | |
Пескоуловитель секционный CompoMAX ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя часть) 7580/3 | 7580/3 | А-Е | 500*285*600 | 51,9 | 6015 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 200 мм BetoMAX ФИБРОБЕТОН (класс нагрузки А15 - Е600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | цена | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.33-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 045044 (4 болта) | 45044 | A-D | 1000*290*335 | 122 | 9085 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04560 | 4560 | А-Е | 1000*290*430 | 142 | 10105 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.33-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04500 | 4500 | А-Е | 1000*290*330 | 122,5 | 9745 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.28-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04550 | 4550 | А-Е | 1000*290*280 | 112,8 | 9550 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04540 | 4540 | А-Е | 1000*290*230 | 103 | 9425 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.33-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0450009 | 450009 | А-Е | 1000*290*330 | 122,5 | 10605 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.28-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)0455009 | 455009 | А-Е | 1000*290*280 | 112,8 | 10410 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–20.29.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0454009 | 45409 | А-Е | 1000*290*230 | 103 | 10285 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель BetoMAX ПУ-20.29.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04580 | 4580 | А-Е | 500*290*600 | 93 | 12590 руб. | |
Пескоуловитель секционный BetoMAX ПУ-20.29.60-Б-В бетонный кл.Е (комплект) 04580/1 | 04580/1 | А-Е | 500*285*290 | 87,94 | 11470 руб. | |
Пескоуловитель секционный BetoMAX ПУ-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть) 4580/2 | 4580/2 | А-Е | 500*285*290 | 80,35 | 4585 руб. | |
Пескоуловитель секционный BetoMAX ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть) 4580/3 | 4580/3 | А-Е | 500*285*290 | 90,62 | 5100 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 160 мм CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН (класс нагрузки А15 - E600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ–16.25.31-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07300 | 7300 | А-Е | 1000*250*310 | 67,4 | 11865 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ–16.25.31-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0730009 | 730009 | А-Е | 1000*250*310 | 67,4 | 12645 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель CompoMAX ПУ–16.25.60-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07380 | 7380 | А-Е | 500*250*600 | 72,7 | 11865 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 160 мм BetoMAX ФИБРОБЕТОН (класс нагрузки А15 - E600)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.31-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04300 | 4300 | А-Е | 1000*250*310 | 101,4 | 8185 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.26-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04350 | 4350 | А-Е | 1000*250*260 | 95,4 | 8040 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.21-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04340 | 4340 | А-Е | 1000*250*210 | 80,8 | 7910 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0430009 | 430009 | А-Е | 1000*250*310 | 101,4 | 9010 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.26-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0435009 | 435009 | А-Е | 1000*250*260 | 95,4 | 8860 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–16.25.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0434009 | 434009 | А-Е | 1000*250*21 | 80,8 | 8735 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель BetoMAX ПУ–16.25.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04380 | 4380 | А-Е | 500*250*600 | 85 | 9085 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН (класс нагрузки А15 - F900)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нагрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ–11.19.23-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07100 | 7100 | А-Е | 1000*190*230 | 46 | 9420 руб. | |
Лоток водоотводный CompoMAX ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 07102 | 7102 | А-D | 1000*190*230 | 41,5 | 8755 руб. | |
Лоток водотводный CompoMAX ЛВ–11.19.23-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07104 | 7104 | А-Е | 1000*190*230 | 49 | 9480 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07180 | 7180 | А-Е | 500*190*490 | 53,5 | 9455 руб. | |
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 07182 | 7182 | А-D | 500*190*490 | 37,56 | 9125 руб. | |
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (комплект) 07184 | 7184 | А-Е | 500*190*490 | 53,5 | 9485 руб. |
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм BetoMAX ФИБРОБЕТОН (класс нагрузки А15 - F900)
Подробнееот р.Подробнее
Город:
Наименование | № по кат. | класс нвгрузки | размеры, мм | вес, кг | Цена | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04100 | 4100 | А-Е | 1000*190*230 | 67 | 5905 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-11.19.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 04102 | 4102 | А-D | 1000*190*230 | 64 | 5210 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.18-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04150 | 4150 | А-Е | 1000*190*180 | 57,3 | 5720 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-11.19.18-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 04152 | 4152 | А-D | 1000*190*180 | 55 | 5025 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.13-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04140 | 4140 | А-Е | 1000*190*130 | 48,1 | 5540 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-11.19.13-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 04142 | 4142 | А-D | 1000*190*130 | 46 | 4840 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.23-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04104 | 4104 | А-Е | 1000*190*230 | 69 | 5965 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.18-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04154 | 4154 | А-Е | 1000*190*180 | 59,5 | 5785 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.13-Б бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04144 | 4144 | А-Е | 1000*190*130 | 49,5 | 5600 руб. | |
С | вертикальным | водоотводом | ||||
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0410009 | 410009 | А-Е | 1000*190*230 | 67 | 6645 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 0410209 | 410209 | А-D | 1000*190*230 | 67 | 5945 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.18-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0415009 | 415009 | А-Е | 1000*190*180 | 57,3 | 6460 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0414009 | 414009 | А-Е | 1000*190*130 | 48,1 | 6275 руб, | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0410409 | 410409 | А-Е | 1000*190*230 | 69 | 6705 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.18-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0415409 | 415409 | А-Е | 1000*190*180 | 59.5 | 6525 руб. | |
Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ–11.19.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 0414409 | 414409 | А-Е | 1000*190*130 | 49,5 | 6340 руб. | |
Пескоуловитель | ||||||
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 07180 | 4180 | А-Е | 500*190*490 | 45,5 | 6590 руб. | |
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ "протектор" кл.D (комплект) 07182 | 4182 | А-D | 500*190*490 | 57,39 | 6240 руб. | |
Пескоуловитель CompoMAX ПУ-11.19.50-П полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.E (комплект) 07184 | 4184 | А-Е | 500*190*490 | 45 | 6620 руб. |