Чугунные
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
---|---|
Цвета:
Цвета | |
---|---|
Наименование. | № по кат. | Класс нагрузки | Размеры, мм | Вес, кг | Цена | |
Люк смотровой чугунный СЧ20 | 3503 | А-В | 380*380*30 | 7,8 | 1350 руб. | |
Люк Диггер квадратный высокопрочный чугун ВЧ50 | 3334-10 | А-В | 400*330*30 | 11 | 3000 руб. | |
Люк Диггер квадратный высокопрочный чугун ВЧ50 | 3335-10 | А-В | 500*420*32 | 17 | 5160 руб. | |
Люк Л-60.76.08-Вч кл. | 35258-2К | А-В | 761*600*80 | 34,5 | 6600 руб. | |
Люк Л-60.76.10-ВЧ кл. | 35258-45 | А-С | 761*600*100 | 48,5 | 9900 руб. | |
Люк ЛК-40.50.04-ВЧ чугунный квадратный 50*50 кл | 35454-4 | А-С | 50*40*63 | 22,47 | 4800 руб. | |
Люк ЛК-50.60.04-ВЧ чугунный квадратный 60*60 кл. | 35455-4 | А-С | 60*50*67 | 29,85 | 6800 руб. |
Применение
•тротуары и пешеходные зоны по которым возможно временное движение автомобилей
•проезжие части городских парков.