Классико Stone Top (Jumbo Gold)
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
172*115*60 | 110(57)*86*60 |
115*115*60 | 115*115*60 |
57*115*60 | 110(72,8)*115*60 |
| |
Цвет/Цена за м² | Классико модерн | Классико Ориджинал |
Цена до 50 м² | 2712 | 2717 |
Цена от 50 до 100 м² | 2260 | 2264 |
Транспортные характеристики | Класико модерн | Классико ориджинал |
Кол-во на поддоне, м2 | 11,7 | 9,23 |
Вес поддона, кг | 1545 | 1245 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,9 | 0,9 |
Загрузка в авто, м2 | 152,10 | 147,68 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |