Бельпассо Премио Stone Top (Marple Red)
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
150*150*60 | |
225*150*60 | |
450*225*60 | |
| |
Цвет/Цена за м² | 150*150 | 225*150 | 450*225 |
Цена до 50 м² | 3377 | 3386 | 3386 |
Цена от 50 до 100 м² | 2814 | 2821 | 2821 |
Транспортные характеристики | 150*150 | 225*150 | 450*225 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11,7 | 13,26 | 13,26 |
Вес поддона, кг | 1500 | 1800 | 1680 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,9 | 1,02 | 1,02 |
Загрузка в авто, м2 | 156 | 147,33 | 157,85 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |