Кирпичик серый
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
200*100*40 (ДхШхВ) | |
200*100*60 (Д*Ш*В) | |
200*100*80 (Д*Ш*В) | |
| |
Цвет/Цена за м² | 40 | 60 | 80 |
Цена до 50 м² | 790 | 938 | 1148 |
Цена от 50 до 100 м² | 659 | 782 | 957 |
| | | |
| | | |
| | | |
Транспортные характеристики | 40 | 60 | 80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 | 12,48 | 9,6 |
Вес поддона, кг | 1 170 | 1590 | 1630 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Загрузка в авто, м2 | 246,15 | 156,98 | 117,79 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |