Кирпичик Nature
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
200*100*40 (ДхШхВ) | |
200*100*60 (Д*Ш*В) | |
200*100*80 (Д*Ш*В) | |
| |
Цвета:
Цвета | |
Красный, | Св.коричневый, |
Оранжевый, | Белый, |
Желтый, | Зелёный. |
| |
Цвет/Цена за м² | 40 | 60 | 80 |
Цена до 50 м² | 1108 | 1250 | 1460 |
Цена от 50 до 100 м² | 924 | 1042 | 1217 |
| | | |
| | | |
| | | |
Транспортные характеристики | 40 | 60 | 80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 | 12,48 | 9,6 |
Вес поддона, кг | 1170 | 1590 | 1630 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Загрузка в авто, м2 | 246,15 | 156,98 | 117,79 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |