Старый город Color mix
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
100*160*60 | |
160*160*60 | |
260*160*60 | |
| |
Цвета:
Цвета | |
Коричнево-Оранжевый, | Черно-Белый |
Коричнево-Черный, | Вишнево-Оранжевый, |
| |
| |
Цвет/Цена за м² | 60 | |
Цена до 50 м² | 1873 | |
Цена от 50 до 100 м² | 1561 | |
Транспортные характеристики | 60 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11,83 |
Вес поддона, кг | 1630 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,91 |
Загрузка в авто, м2 | 141,96 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |