Урбан Color mix
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
600*300*60 | |
600*600*60 | |
600*300*80 | |
| |
Цвета:
Цвета | |
Оранжево-белый | Желто-красный, |
Коричнево-оранжевый. | Вишнево-оранжевый, |
Желто-коричневый. | Черно-красный, |
Коричнево-черный. | Черно-белый |
Черно-бело-желтый | Оттенки серого |
Цвет/Цена за м² | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Цена до 50 м² | 2158 | 2158 | 2287 | 2312 |
Цена от 50 до 100 м² | 1798 | 1798 | 1905 | 1926 |
Транспортные характеристики | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 | 9,36 | 10,8 | 10,8 |
Вес поддона, кг | 1870 | 1295 | 1820 | 1918 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 1,08 | 0,72 | 1,08 | 1,08 |
Загрузка в авто, м2 | 150,16 | 144,55 | 118,68 | 112,62 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |