Урбан Stone Top (Marple Red)
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
600*300*60 | |
600*600*60 | |
600*300*80 | |
300*300*80 | |
Цвет/Цена за м² | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Цена до 50 м² | 3484 | 3484 | 3613 | 3638 |
Цена от 50 до 100 м² | 2903 | 2903 | 3010 | 3031 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Транспортные характеристики | 300*300*80 | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 10,08 | 14,04 | 9,36 | 10,8 |
Вес поддона, кг | 1938 | 1870 | 1295 | 1820 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 1.08 | 1,08 | 0,72 | 1,08 |
Загрузка в авто, м2 | 108 | 140,4 | 140,4 | 118,8 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |