Вы здесь
Каталог » Премиум » Урбан Stone Top (Базальт, Гранит, Мрамор, Красный гранит)
Урбан Stone Top (Базальт, Гранит, Мрамор, Красный гранит)
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
600*300*60 | |
600*600*60 | |
600*300*80 | |
| |
Цвета:
Цвета | |
Базальт, | Мрамор, |
Гранит, | Красный гранит |
| |
| |
Цвет/Цена за м² | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Цена до 50 м² | 2524 | 2524 | 2653 | 2678 |
Цена от 50 до 100 м² | 2103 | 2103 | 2210 | 2231 |
Транспортные характеристики | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 14.04 | 9.36 | 10.8 | 10.8 |
Вес поддона, кг | 1850 | 1235 | 1870 | 1918 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 |
Загрузка в авто, м2 | 154.44 | 149.76 | 118.8 | 112.6 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |