Урбан Stone Top (Травертин, tan brown)
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
600*300*60 | |
600*600*60 | |
600*300*80 | |
300*300*80 | |
Цвета:
Цвета | |
Травертин | |
tan brown | |
| |
| |
Цвет/Цена за м² | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 | 300*300*80 |
Цена до 50 м² | 3244 | 3244 | 3373 | 3398 |
Цена от 50 до 100 м² | 2703 | 2703 | 2810 | 2831 |
Транспортные характеристики | 300*300*80 | 600*300*60 | 600*600*60 | 600*300*80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 10.8 | 14.04 | 9.36 | 10.8 |
Вес поддона, кг | 1938 | 1870 | 1295 | 1820 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 1,08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 |
Загрузка в авто, м2 | 108 | 1140.4 | 140.4 | 118.8 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |