Концепт - дизайн серый
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
800*800*80 | |
900*900*80 | |
| |
| |
Цвет/Цена за м² | 800 | 900 |
Цена до 50 м² | 1181 | 1172 |
Цена от 50 до 100 м² | 984 | 975 |
| | |
| | |
| | |
Транспортные характеристики | 800 | 900 |
Кол-во на поддоне, м2 | 6,4 | 8,1 |
Вес поддона, кг | 1110 | 1400 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,64 | 0,81 |
Загрузка в авто, м2 | 108,80 | 113,40 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |