Старый город Standard
Основные характеристики
Размеры:
Размеры | |
100*160*60 | 100*160*80 |
160*160*60 | 160*160*80 |
260*160*60 | 260*160*80 |
| |
Цвета:
Цвета | |
Красный, | Св.коричневый, |
Черный | Тем.коричневый |
| |
| |
Цвет/Цена за м² | 60 | 80 |
Цена до 50 м² | 1111 | 1325 |
Цена от 50 до 100 м² | 926 | 1104 |
| | |
| | |
| | |
Транспортные характеристики | 60 | 80 |
Кол-во на поддоне, м2 | 11,83 | 9,1 |
Вес поддона, кг | 1510 | 1620 |
Кол-во в 1 ряду, м2 | 0,91 | 0,91 |
Загрузка в авто, м2 | 156,68 | 112,34 |
Технологические характеристики | |
Водопоглощение, % | 4,7 |
Морозостойкость, % | F 200 |